【时 效 性】 | 水运市场便字〔2014〕86号 | 【颁布日期】 | |
【颁布单位】 | 175 | 【实施日期】 | 106100 |
【法规层次】 | 106 | 【文 号】 | 全国 |
【首选类别】 | 【次选类别】 | ||
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 |
我局收到住房和城乡建设部转来的黑龙江中北航务勘察设计有限公司等22家水运工程设计、施工企业的资质申报材料。为保证资质初审工作公平、公正和准确,现将需申报业绩的10家企业代表工程业绩情况予以公示。公示截止日期为2014年4月20日。
任何单位和个人对公示内容如有异议,均可在公示期内将有关意见及相关证明材料书面告交通运输部水运局建设市场监管处,并留下联系人姓名及电话,单位举报应加盖公章。逾期不予受理。
水运局建设市场监管处联系地址:北京市建国门内大街11号,邮政编码:100736;电子邮箱:sys653@mot.gov.cn。
联系电话:010-65292745或65292654,传真:010-65292653。
附件:1. 黑龙江中北航务勘察设计有限公司代表工程业绩
2. 江苏省交通科学研究院股份有限公司代表工程业绩
3. 葛洲坝集团第六工程有限公司代表工程业绩
4. 江苏省交通工程集团有限公司代表工程业绩
5. 广西新港湾工程有限公司代表工程业绩
6. 广东航达工程有限公司代表工程业绩
7. 中交第二航务工程勘察设计院有限公司代表工程业绩
8. 重庆市渝航交通工程有限公司代表工程业绩
9. 厦门市安港港口疏浚工程有限公司代表工程业绩
10. 黑龙江省港航工程有限公司代表工程业绩
交通运输部水运局
附件1
黑龙江中北航务勘察设计有限公司代表工程业绩
序号 | 工程勘察专业或工程 | 工程勘察、工程设计项目名称 | 项目规模及 | 项目技 | 工作始 | 建成时间 | 备注 |
1 | 港口工程 | 同江港改扩建(一期)工程施工图设计 | 大型 | 1000吨级 | 2006.11.27~ | 2009.07.30 |
|
2 | 港口工程 | 黑河港改扩建工程工一期施工图设计 | 大型 | 1000吨级 | 2008.05.20~ | 2010.10.26 |
|
3 | 港口工程 | 同江哈鱼岛滚装码头施工图设计 | 中型 | 500吨级 | 2004.01.07~ | 2005.07.28 |
|
4 | 港口工程 | 肇源新港港口建设工程 | 大型 | 1000吨级 | 2003.03.30~ | 2005.10.25 |
|
5 | 港口工程 | 黑龙江省重大装备(件)水路运输(江海联运)建设项目 | 大型 | 1000吨级 | 2007.12.25~ | 2009.08.15 |
|
6 | 航道工程 | 依兰至佳木斯河段舒乐河浅滩航道整治工程 | 大型 | 1000吨级 | 2004.09.11~ | 2005.05.04 |
|
7 | 航道工程 | 中俄界河漏水口子浅滩设计 | 大型 | 1000吨级 | 2006.05.05~ | 2008.10.13 |
|
8 | 航道工程 | 中俄航联委第51次例会项目航道工程 | 大型 | 1000吨级 | 2010.05.10~ | 2011.10.25 |
|
9 | 航道工程 | 临江江心岛井区防护工程初步设计 | 中型 | 300吨级 | 2006.08.22~ | 2007.10.31 |
|
10 | 航道工程 | 中俄界河43、44次例会设计项目 | 大型 | 1000吨级 | 2003.07.14~ | 2006.11.02 |
|
黑龙江中北航务勘察设计有限公司代表工程业绩(续表)
序号 | 工程勘察专业或工程 | 工程勘察、工程设计项目名称 | 项目规模及 | 项目技 | 工作始 | 建成时间 | 备注 |
11 | 航道工程 | 松花江下游佳木斯至同江河段富锦、绥东浅滩航道整治工程勘察设计 | 大型 | 1000吨级 | 2012.02.28~ | 2012.10.25 |
|
12 | 航道工程 | 黑瞎子岛航道管理主权抚远水道测量、航标及航道整治工程设计 | 大型 | 1000吨级 | 2012.04.01~ | 2012.07.27 |
|
13 | 航道工程 | 松花江佳木斯至同江河段航道整治工程 | 大型 | 1000吨级 | 1987.08.12~ | 1996.08.10 |
|
14 | 修造船厂水工工程 | 黑龙江航道局佳木斯船舶卧冬基地工程 | 中型 | 3000吨级 | 2002.06.08~ | 2006.07.10 |
|
15 | 修造船厂水工工程 | 同江船舶卧冬基地工程设计 | 中型 | 3000吨级 | 2006.08.22~ | 2009.05.07 |
|
16 | 修造船厂水工工程 | 哈尔滨船舶卧冬基地工程 | 大型 | 3000吨级 | 1994.01.20~ | 1996.10.23 |
|
17 | 通航建筑工程 | 松花江大顶子山航电枢纽工程船闸工程设计合同 | 大型 | 1000吨级 | 2005.10.28~ | 2007.05.10 |
|
18 | 通航建筑工程 | 嫩江齐齐哈尔市城区橡胶坝工程初步设计 | 中型 | 600吨级 | 2006.09.01~ | 2007.11.04 |
|
19 | 水上交通管制工程 | 中俄界河黑龙江中游航标更新工程 | 中型 | <1000万元投资 | 2006.12.06~ | 2009.10.24 |
|
20 | 水上交通管制工程 | 中俄界河43、44次例会设计项目(航标设计) | 大型 | >1000万元投资 | 2003.07.15~ | 2006.11.02 |
|
21 | 水上交通管制工程 | 中俄航联委第51次例会项目航标工程 | 中型 | <1000万元投资 | 2010.05.10~ | 2011.10.25 |
|
附件2
江苏省交通科学研究院股份有限公司代表工程业绩
号 | 工程勘察专业或工程 | 工程勘察、工程设计项目名称 | 项目规模及 | 项目技 | 工作始 | 建成时间 | 备注 |
1 | 航道工程 | 洪泽湖北线航道南段整治工程 | 中型 | 内河整治Ⅴ级航道(300吨级) | 2008.07~ | 2009.11 |
|
2 | 航道工程 | 大新专用航道疏浚工程 | 中型 | 疏浚79万方 | 2011.02~ | 2011.07 |
|
附件3
葛洲坝集团第六工程有限公司代表工程业绩
序号 | 工程名称 | 工程类别 | 工程规模 | 开竣工时间 | 备注 | ||||
技术指标 | 单位 | 数量 | 合同价 | 结算价格 (万元) | |||||
1 | 长航集团青山船厂舾装码头、重件码头工程 | 港口与航道工程 | 内河5000吨级以上码头工程 | 吨 | 57000 | 3778.1 | 7920.3 | 2008.03.05~ |
|
2 | 大型船舶建造设施工程(船坞及码头) | 港口与航道工程 | 5万吨级以上船坞 | 万吨 | 30 | 37291.7 | 40411.0 | 2004.11.18~ |
|
3 | 福州市江阴工业集中区港区海堤一期工程 | 港口与航道工程 | 水深>5米的防波堤600米以上 | 米 | 2392 | 3684.7 | 3868.9 | 2006.07.09~ |
|
4 | 福建富源石化仓储发展有限公司仓储码头陆域形成回填海砂工程 | 港口与航道工程 | 15万平方米以上港区堆场工程 | 万平方米 | 26 | 4848.6 | 7361.6 | 2006.12.01~ |
|
5 | 普陀区朱家尖福利门围垦工程 | 港口与航道工程 | 1000米以上围堤护岸工程 | 米 | 3267 | 5162.3 | 6130.7 | 2005.11.30~ |
|
6 | 威海船厂整体搬迁扩建1#、2#船坞工程 | 港口与航道工程 | 3万立方米以上水下炸礁、清礁工程 | 万立方米 | 16.26 | 24201.5 | 29351.5 | 2008.04.01~ |
|
7 | 嘉鱼葛洲坝水泥有限公司专用码头工程 | 港口与航道工程 | 单项合同额内河5000万元以上港口与航道工程 | 万元 | 5250 | 5250.0 | 6157.0 | 2009.02.28~ |
|
附件4
江苏省交通工程集团有限公司代表工程业绩
序号 | 工程名称 | 工程类别 | 工程规模 | 开竣工时间 | 备注 | ||||
技术指标 | 单位 | 数量 | 合同价 | 结算价格 | |||||
1 | 连云港疏港航道HD4B合同段 | 港口与航道工程 | 内河1000吨级以上航道工程 | 吨 | 1000 | 4875.29 | 5054.92 | 2008.05.07~ |
|
2 | 京杭运河船闸扩容工程泗阳三线船闸土建工YSXCZ-TJ合同段 | 港口与航道工程 | 1000吨级以上船闸工程 | 吨 | 1000 | 16880.00 | 16880.00 | 2006.03.06~ |
|
3 | 印尼尼西亚巴齐丹(2x315mw)火电工程项目码头工程 | 港口与航道工程 | 水深>5米的防波堤600米以上 | 米 | 759 | 23880.47 | 23880.47 | 2007.11.08~ |
|
4 | 南京市划子河船闸工程土建工程HZH-TJ合同段 | 港口与航道工程 | 单项合同额内河5000万元以上港口与航道工程 | 万元 | 13188.00 | 13188.00 | 13188.00 | 2009.03.10~ |
|
5 | 越南海防1期(2*300MW)火电厂项目码头 | 港口与航道工程 | 500万立方米以上疏浚工程 | 万立方米 | 530 | 22168.86 | 22168.86 | 2006.06.07~ |
|
6 | 镇江港大港港区储运库西侧堆场工程 | 港口与航道工程 | 15万平方米以上港区堆场工程 | 万平方米 | 16.24 | 3686.48 | 3696.7858 | 2008.08.18~ |
|
7 | 连云港港疏港航道项目新沂河枢纽工程Y03标 | 港口与航道工程 | 1000米以上围堤护岸工程 | 米 | 4965.19 | 13202.80 | 14189.04 | 2007.12.26~ |
|
附件5
广西新港湾工程有限公司代表工程业绩
序号 | 工程名称 | 工程类别 | 工程规模 | 开竣工时间 | 备注 | ||||
技术指标 | 单位 | 数量 | 合同价 | 结算价格 | |||||
1 | 广西右江航运建设那吉航运枢纽库区(那吉~百色澄碧河口段)航道整治工程 | 内河航道工程 | 内河1000吨级以上航道工程 | 吨 | 1000 | 1468.50 | 1428.42 | 2006.11.21~ 2008.03.15 |
|
2 | 防城港18#~22#泊位码头工程基槽、停泊地开挖、炸礁及清礁工程 | 疏浚工程 | 500万立方米以上疏浚工程 | 万立方米 | 528.78 | 10364.96 | 10364.96 | 2007.05.25~ 2009.03.25 |
|
3 | 防城港东湾403#-407#泊位码头基槽、停泊地及调头地开挖、炸礁及清礁及墙后吹填工程 | 吹填工程 | 400万立方米以上吹填造地工程 | 万立方米 | 453.6 | 14496.8 | 14496.8 | 2009.11.01~ 2012.12.16 |
|
4 | 广西右江鱼梁航运枢纽库区坍岸处理工程 | 围堤护岸工程 | 1000米以上围堤护岸工程 | 米 | 1140 | 1714.85 | 1714.85 | 2010.12.04~ 2012.04.12 |
|
5 | 广西金鲤水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法水泥生产线项目专用码头A标段航道工程 | 水下炸礁、清礁工程 | 3万立方米以上水下炸礁、清礁工程 | 万立方米 | 3.6418 | 1128.00 | 1515.84 | 2010.07.24~ 2011.11.20 |
|
6 | 西南水运出海通道工程(曹渡河口至桥巩段)施工NO.1标段,NO.3标段 | 内河港口与航道工程 | 单项合同额内河5000万元以上港口与航道工程 | 万元 | 5213.36 | 5213.36 | 5208.79 | 2010.11.12~ 2011.12.31 |
|
附件6
广东航达工程有限公司代表工程业绩
序号 | 工程名称 | 工程类别 | 工程规模 | 开竣工时间 | 备注 | ||||
技术指标 | 单位 | 数量 | 合同价 | 结算价格 | |||||
1 | 东莞市虎门港立沙岛(阳鸿)液体化工品码头工程 | 港口与航道工程 | 沿海3万吨级以上码头工程 | 万吨 | 3 | 3738.60 | 3956.51 | 2010.11.25~ 2012.01.20 |
|
2 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司5000吨级码头及引桥工程 | 港口与航道工程 | 内河5000吨级以上码头工程 | 吨 | 5000 | 1859.15 | 2160 | 2009.12.23~ |
|
3 | 钦州港永鑫散货码头陆域形成回填砂项目 | 港口与航道工程 | 400万立方米以上吹填造地工程 | 万立方米 | 405.9 | 3269.62 | 3269.62 | 2009.12.08~ |
|
4 | 惠州大亚湾石化区工业区场平及配套工程1标段海堤工程 | 港口与航道工程 | 1000米以上围堤护 岸工程 | 米 | 1106 | 3000 | 3000 | 2010.03.01~ |
|
5 | 中化泉州1200万吨/年炼油项目海底管线工程预挖沟 | 港口与航道工程 | 3万立方米以上水下炸礁、清礁工程 | 万立方米 | 3.96 | 3460.12 | 3460.12 | 2012.04.03~ |
|
6 | 新海能源(珠海)有限公司5000吨 级LPG码头工程 | 港口与航道工程 | 单项合同额沿海1亿元以上的港口与航道工程 | 万元 | 14213 | 14213 | 14213 | 2012.02.10~ |
|
7 | 信义环保特种玻璃(芜湖)有限公司 码头后方堆场工程 | 港口与航道工程 | 15万平方米以上港区堆场工程 | 万平方米 | 15.53 | 1778.53 | 1778.53 | 2010.05.20~ |
|
附件7
中交第二航务工程勘察设计院有限公司代表工程业绩
序号 | 工程名称 | 工程类别 | 工程规模 | 开竣工时间 | 备注 | ||||
技术指标 | 单位 | 数量 | 合同价 | 结算价格 | |||||
1 | 扬州港江都港区圣荣作业区江都泰富码头工程 | 港口与航道工程 | 沿海3万吨级以上码头工程 | 万吨 | 5 | 24445 | 24349 | 2011.04.01~ |
|
2 | 泰州港高港港区高港作业区沥青码头改扩建工程 | 港口与航道工程 | 沿海3万吨级以上码头工程 | 万吨 | 3 | 12690.88 | 13681 | 2008.05.02~ |
|
3 | 威海大宇(三进)船业有限公司干船坞工程 | 港口与航道工程 | 5万吨级以上船坞 | 万吨 | 5 | 5300 | 5800 | 2007.02.23~ |
|
4 | 印度尼西亚PLTU 3 JAWA TIMUR(2*350MW) | 港口与航道工程 | 水深>5米的防波堤600米以上 | 米 | 841 | 6441 | 6552 | 2010.04.11~ |
|
5 | 几内亚康塔KONTA临时码头工程 | 港口与航道工程 | 内河1000吨级以上航道工程 | 吨 | 12000 | 45500 | 45361 | 2011.12.18~ |
|
6 | 苏州港张家港港区东沙作业区盛泰通用码头工程 | 港口与航道工程 | 15万平方米以上港区堆场工程 | 万平方米 | 16.918 | 104850.18 | 99732 | 2012.02.20~ |
|
7 | 印度尼西亚百通(PAITON)1×660MW燃煤电厂工程项目码头工程 | 港口与航道工程 | 1000米以上围堤护岸工程 | 米 | 1054 | 23600 | 20358 | 2007.07.01~ |
|
8 | 安徽无为焦炭联产甲醇项目配套码头工程 | 港口与航道工程 | 单项合同额内河5000万元以上港口与航道工程 | 万元 | 33960.34 | 29000 | 33960 | 2008.12.30~ |
|
附件8
重庆市渝航交通工程有限公司代表工程业绩
序号 | 工程名称 | 工程类别 | 工程规模 | 开竣工时间 | 备注 | ||||
技术指标 | 单位 | 数量 | 合同价 | 结算价格 | |||||
1 | 重庆市纳溪沟码头项目水工结构工程 | 港口与航道工程 | 内河5000吨级以上码头 | 吨 | 5000 | 6961 | 7269 | 2009.09.20~ |
|
2 | 渠江(丹溪口至渠河咀)航道清障工程 | 港口与航道工程 | 内河1000吨级以上航道工程 | 吨 | 1000 | 303 | 303 | 2010.05.07~ |
|
3 | 长明国际物流有限公司一期陆域集装箱堆场工程 | 港口与航道工程 | 15万平方米以上港区堆场工程 | 万平方米 | 15.38 | 2838 | 2756 | 2010.10.08~ |
|
4 | 天津海滨旅游区临海新城围海造陆项目造陆区一期围堤、吹填及软基处理工程DE、EK段围堤1131.103m(桩号AF3+500~AF4+631.103) | 港口与航道工程 | 1000米以上围堤护岸工程 | 米 | 1131.10 | 2670 | 2898 | 2009.08.01~ |
|
5 | 草街航电枢纽右岸通航明渠航道抢险整治工程 | 港口与航道工程 | 3万立方米以上水下炸礁、清礁工程 | 万立方米 | 3.02 | 945 | 814 | 2007.11.01~ |
|
6 | 草街航电枢纽右岸通航明渠0+960下游侧航道整治工程/草街航电枢纽右岸通航明渠0+960上游侧航道整治工程 | 港口与航道工程 | 3万立方米以上水下炸礁、清礁工程 | 万立方米 | 3.07 | 865 | 865 | 2008.03.15~ |
|
7 | 重庆市纳溪沟码头项目码头桥吊及桩基工程 | 港口与航道工程 | 单项合同额内河5000万元以上港口与航道工程 | 万元 | 5139 | 5139 | 5591 | 2008.03.13~ |
|
8 | 嘉陵江航道整治三期工程井口至河口段C标段 | 港口与航道工程 | 内河1000吨级以上航道工程 | 吨 | 1000 | 297 | 315 | 2011.03.29~ |
|
附件9
厦门市安港港口疏浚工程有限公司代表工程业绩
序号 | 工程名称 | 工程类别 | 工程规模 | 开竣工时间 | 备注 | ||||
技术指标 | 单位 | 数量 | 合同价 | 结算价格 (万元) | |||||
1 | 厦门港海沧港区12#泊位液体化工码头航道工程 | 港口与航道工程 | 沿海5万吨级以上航道工程 | 万吨 | 5 | 7872.79 | 7872.79 | 2009.10.22~ |
|
2 | 厦门港海沧港区18#-19#泊位调头区工程 | 港口与航道工程 | 500万立方米以上疏浚工程 | 万立方米 | 514.30 | 9154.51 | 9154.51 | 2010.12.21~ |
|
3 | 厦门港海沧港区14#-17#泊位调头区工程 | 港口与航道工程 | 单项合同额沿海1亿元以上的港口与航道工程 | 亿元 | 1.264 | 12640.58 | 12640.58 | 2011.03.24~ |
|
4 | 东渡边检站公务码头港池维护性清淤、炸礁工程 | 港口与航道工程 | 3万立方米以上水下炸礁、清礁工程 | 万立方米 | 3.42 | 1348.64 | 1348.64 | 2011.05.05~ |
|
5 | 厦门港东渡港区现代码头3#、4#荒料石堆场工程 | 港口与航道工程 | 15万平方米以上港区堆场工程 | 万平方米 | 15.25 | 3450.86 | 3450.86 | 2010.11.26~ |
|
6 | 厦门港海沧港区20#~22#泊位陆域形成一期工程 | 港口与航道工程 | 400万立方米以上吹填造地工程 | 万立方米 | 420.00 | 6281.28 | 6281.28 | 2010.02.01~ |
|
附件10
黑龙江省港航工程有限公司代表工程业绩
序号 | 工程名称 | 工程类别 | 工程规模 | 开竣工时间 | 备注 | ||||
技术指标 | 单位 | 数量 | 合同价 | 结算价格 | |||||
1 | 辽宁省丹东市海洋红中心渔港工程 | 沿海港口与航道工程 | 单项合同额 | 万元 | 12090 | 11519 | 12090 | 2009.03.15~ |
|
2 | 大连市金州区杏树中心渔港 | 围堤护岸工程 | 长度 | 米 | 1172.85 | 7049 | 7303.4 | 2011.03.08~ |
|
3 | 大连杏树客货码头工程 | 水深>3米的防波堤 | 长度 | 米 | 1944 | 14738 | 14738 | 2009.09.20~ |
|
4 | 松原港朝阳作业区建设工程码头工程 | 内河码头 | 吨级 | 吨 | 5000 | 7544.31 | 7568.79 | 2010.07.15~ |
|
5 | 丹东边境经济合作区鸭绿江工业园吹填造地一标段 | 吹填造地工程 | 工程量 | 万平方米 | 421.92 | 5050.36 | 5050.36 | 2010.06.30~ |
|
6 | 辽宁省边防总队海警第二支队1000吨级航道工程 | 内河航道工程 | 吨级 | 吨 | 1000 | 2789.08 | 2789.56 | 2013.03.05~ |
|
7 | 抚远港莽吉塔港区建设工程FY-02道路堆场工程 | 港区堆场工程 | 面积 | 万平方米 | 15.74 | 1662.783 | 1896.24 | 2010.03.26~ |
|