【时 效 性】 | 公告2012年第74号 | 【颁布日期】 | |
【颁布单位】 | 175 | 【实施日期】 | 106100 |
【法规层次】 | 100 | 【文 号】 | 全国 |
【首选类别】 | 【次选类别】 | ||
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 |
中华人民共和国商务部
2012年10月31日
附 件
2013年农产品和工业品出口配额总量
类别 | 商品名称 | 单位 | 配额总量 |
农产品 | 锯 材 | 万立方米 | 26 |
蔺草及蔺草制品 | 万公斤 | 3200 | |
活大猪 | 万头 | 180 | |
其中:香港 | 万头 | 165 | |
澳门 | 万头 | 15 | |
活中猪 | 万头 | 8.24 | |
其中:香港 | 万头 | 8 | |
澳门 | 万头 | 0.24 | |
活牛 | 万头 | 5.72 | |
其中:香港 | 万头 | 5 | |
澳门 | 万头 | 0.72 | |
活鸡 | 万只 | 640 | |
其中:香港 | 万只 | 300 | |
澳门 | 万只 | 340 | |
工业品
| 钨及钨制品(金属量) | 万吨 | 1.54 |
锡及锡制品(金属量) | 万吨 | 1.7 | |
锑及锑制品(金属量) | 万吨 | 5.94 | |
钼(金属量) | 万吨 | 2.5 | |
铟(金属量) | 吨 | 231 | |
白银(金属量) | 吨 | 5387 | |
磷矿石 | 万吨 | 100 | |
滑石粉(块) | 万吨 | 75 | |
甘草及其制品 | 吨 | 6300 | |
镁砂 | 万吨 | 167 |