【时 效 性】 | 商贸函[2010]第1073号 | 【颁布日期】 | |
【颁布单位】 | 175 | 【实施日期】 | 106100 |
【法规层次】 | 100 | 【文 号】 | 全国 |
【首选类别】 | 【次选类别】 | ||
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 |
根据《出口商品配额管理办法》和《2011年磷矿石出口配额申报条件及程序》(商务部公告2010年第81号),现公布2011年磷矿石出口企业名单并下达第一批出口配额。现就有关事项通知如下:
一、2011年第一批磷矿石出口配额下达量为90万吨。
二、2011年第一批磷矿石出口配额主要参照各企业2008年-2010年1至10月出口数量、出口金额及2007年-2009年生产企业的出口供货业绩进行计算。
三、请有关地方商务主管部门尽快将配额数量下达至相关企业。
附件:2011年第一批磷矿石出口配额分配表
中华人民共和国商务部
二〇一〇年十二月二十九日
附件:
2011年第一批磷矿石一般贸易出口配额分配表
数量单位:吨
序号 | 企业名称 | 配额量 |
1 | 瓮福国际贸易股份有限公司 | 309105 |
2 | 贵州开磷有限责任公司 | 158286 |
3 | 湖北神农磷业科技股份有限公司 | 105422 |
4 | 云南磷化集团有限公司 | 8761 |
5 | 贵州鑫新进出口有限公司 | 7436 |
6 | 宜昌宝石山矿业有限公司 | 13431 |
7 | 北京瑞信天齐贸易有限公司 | 42923 |
8 | 河南世纪恒昌国际贸易有限公司 | 19044 |
9 | 广西海湾资源开发有限公司 | 37890 |
10 | 贵州安发磷化有限公司 | 19809 |
11 | 贵州德利奇贸易有限公司 | 5694 |
12 | 贵州富曼磷业有限公司 | 18062 |
13 | 贵州富地磷业有限公司 | 21357 |
14 | 贵州汇农化学有限公司 | 8508 |
15 | 湖北三新磷化有限公司 | 51717 |
16 | 宜昌亚丰矿业有限责任公司 | 13902 |
17 | 宜昌市广盛源工贸有限公司 | 31822 |
18 | 天津古船投资发展有限公司 | 17002 |
19 | 利星行贸易(中国)有限公司 | 9829 |
| 合计 | 900000 |
计算公式:某企业应得配额=此次下达配额量×(0.9×A1+0.1×A2)
A1=(各企业出口数量÷全国出口总量)×0.3+(各企业出口金额÷全国出口总额)×0.7
A2=生产企业出口供货量÷各生产企业出口供货总量