【时 效 性】 | [2014]第19号 | 【颁布日期】 | |
【颁布单位】 | 【实施日期】 | ||
【法规层次】 | 100 | 【文 号】 | 广东 |
【首选类别】 | 【次选类别】 | ||
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 |
经审查,现将我分局2014年5月12日至2014年5月16日批复的税务行政许可结果公示如下:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 申请事项 | 审批 结果 |
440900095626865 | 茂名市冠源化工有限公司 | 最高开票限额(壹拾万元) | 准予 |
440900052430862 | 茂名市鑫晟化工有限公司 | 最高开票限额(壹拾万元) | 准予 |
440900592171494 | 茂名市宏泰科技有限公司 | 最高开票限额(壹拾万元) | 准予 |
440900592177167 | 茂名市东辉石油化工有限公司 | 最高开票限额(壹拾万元) | 准予 |
440900663386274 | 茂名西南石化机械设备有限公司 | 最高开票限额(壹仟万元、限购1套) | 准予 |
公示期限:2014年5月19日至2014年5月30日。
茂名市国家税务局
2014年5月16日